![]() |
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Latencia de las EstacionesÚltima actualización 2015-03-03 16:49:36Datos mostrados desde 2015-2-1 23:00:00 hasta 2015-03-03 00:00:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Inicial | Fecha Final | |||||||
Año Mes Día | ||||||||
Estación | Canal | Red | ≤ 1 min | 1 - 2 min | 2 - 3 min | 3 - 5 min | ≥ 5 | Sin arribo |
VQS1 | HNZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UUPR | BHZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMDR | BHZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BY03 | HNZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GCPR | HNZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBIP | HNZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VGBI | BHZ | PR | 19.624 | 0.01 | 0.007 | 0.009 | 0.037 | 80.313 |
QBPR | HHZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QBPR | HNZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICMP | HNZ | PR | 53.753 | 0.071 | 0.024 | 0.039 | 1.149 | 44.964 |
JVD1 | HNZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VGBI | HNZ | PR | 23.752 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.052 | 76.164 |
ECPR | BHZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GCPR | BHZ | PR | 92.248 | 1.081 | 0.454 | 0.432 | 0.832 | 4.952 |
IGPR | HNZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRSN | BHZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STVI | BHZ | PR | 78.467 | 0.202 | 0.118 | 0.119 | 0.232 | 20.86 |
HUMP | HNZ | PR | 83.349 | 0.349 | 0.244 | 0.364 | 3.672 | 12.022 |
SMN1 | HNZ | PR | 20.73 | 0.132 | 0.045 | 0.04 | 0.266 | 78.787 |
MPR | HNZ | PR | 98.492 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | 1.46 |
página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |