Latencia de las EstacionesÚltima actualización 2015-03-03 16:49:36Datos mostrados desde 2015-2-1 23:00:00 hasta 2015-03-03 00:00:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Inicial | Fecha Final | |||||||
Año Mes Día | ||||||||
Estación | Canal | Red | ≤ 1 min | 1 - 2 min | 2 - 3 min | 3 - 5 min | ≥ 5 | Sin arribo |
RCLB | BHZ | BL | 45.443 | 0.063 | 0.026 | 0.021 | 0.078 | 54.369 |
BSFB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STMB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMNB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEXB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITAB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLDB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VABB | BHZ | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANB | BHZ | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALB | BHZ | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMTB | BHZ | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URI | BHZ | CM | 62.297 | 0.188 | 0.09 | 0.101 | 0.373 | 36.95 |
FLO2 | BHZ | CM | 51.358 | 0.095 | 0.031 | 0.041 | 0.428 | 48.047 |
TUM | BHZ | CM | 60.442 | 0.308 | 0.195 | 0.265 | 1.134 | 37.657 |
RUS | BHZ | CM | 69.044 | 0.067 | 0.013 | 0.009 | 0.027 | 30.84 |
MON | BHZ | CM | 54.923 | 0.12 | 0.052 | 0.072 | 0.151 | 44.683 |
CAP2 | BHZ | CM | 44.74 | 0.076 | 0.022 | 0.021 | 0.259 | 54.883 |
PRA | BHZ | CM | 61.727 | 0.051 | 0.019 | 0.018 | 0.233 | 37.953 |
HEL | BHZ | CM | 71.707 | 0.28 | 0.051 | 0.018 | 0.151 | 27.793 |
página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |