Latencia de las EstacionesÚltima actualización 2015-03-03 16:49:36Datos mostrados desde 2015-2-1 23:00:00 hasta 2015-03-03 00:00:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Inicial | Fecha Final | |||||||
Año Mes Día | ||||||||
Estación | Canal | Red | ≤ 1 min | 1 - 2 min | 2 - 3 min | 3 - 5 min | ≥ 5 | Sin arribo |
MBO | BHZ | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIS | BHZ | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MPG | BHZ | G | 16.687 | 0.199 | 0.156 | 0.251 | 12.562 | 70.146 |
LVC | BHZ | GE | 31.669 | 2.192 | 0.123 | 0.133 | 0.163 | 65.72 |
WIN | BHZ | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBS | BHZ | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFJD | BHZ | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAL | BHZ | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOAB | BHZ | GE | 28.465 | 4.518 | 0.178 | 0.254 | 1.98 | 64.605 |
SNAA | BHZ | GE | 65.716 | 4.868 | 0.252 | 0.253 | 1.246 | 27.665 |
SUMG | BHZ | GE | 56.403 | 17.377 | 0.237 | 0.21 | 0.732 | 25.041 |
MTE | BHZ | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBV | BHZ | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIE | BHZ | GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUEH | BHZ | GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZAB | BHZ | GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETA | BHZ | GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETF | BHZ | GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBIC | BHZ | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSA | BHZ | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |