Latencia de las EstacionesÚltima actualización 2015-03-03 16:49:36Datos mostrados desde 2015-2-1 23:00:00 hasta 2015-03-03 00:00:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Inicial | Fecha Final | |||||||
Año Mes Día | ||||||||
Estación | Canal | Red | ≤ 1 min | 1 - 2 min | 2 - 3 min | 3 - 5 min | ≥ 5 | Sin arribo |
LPAZ | BHZ | GT | 29.493 | 28.685 | 2.979 | 1.799 | 3.059 | 33.985 |
CPUP | BHZ | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLCA | BHZ | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMLA | BHZ | II | 60.118 | 0.224 | 0.113 | 0.134 | 1.159 | 38.251 |
NNA | BHZ | II | 46.248 | 15.409 | 1.004 | 0.779 | 4.873 | 31.686 |
SACV | BHZ | II | 34.674 | 0.148 | 0.104 | 0.176 | 10.436 | 54.462 |
HOPE | BHZ | II | 36.999 | 5.527 | 0.11 | 0.128 | 2.026 | 55.21 |
SHEL | BHZ | II | 66.111 | 0.187 | 0.076 | 0.086 | 0.659 | 32.882 |
ASCN | BHZ | II | 66.428 | 0.056 | 0.037 | 0.045 | 0.363 | 33.071 |
PFO | BHZ | II | 57.978 | 15.161 | 0.196 | 0.168 | 1.969 | 24.529 |
JTS | BHZ | II | 43.579 | 14.65 | 0.246 | 0.243 | 4.543 | 36.739 |
SUR | BHZ | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESK | BHZ | II | 54.274 | 20.102 | 0.177 | 0.157 | 2.222 | 23.068 |
BORG | BHZ | II | 74.484 | 0.447 | 0.159 | 0.147 | 1.104 | 23.659 |
RPN | BHZ | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFI | BHZ | II | 48.941 | 13.916 | 0.204 | 0.19 | 1.799 | 34.95 |
MBAR | BHZ | II | 64.579 | 0.419 | 0.123 | 0.116 | 1.063 | 33.7 |
PMSA | BHZ | IU | 72.96 | 4.418 | 0.193 | 0.212 | 1.123 | 21.093 |
POHA | BHZ | IU | 71.339 | 4.8 | 0.245 | 0.21 | 1.167 | 22.239 |
TRIS | BHZ | IU | 51.616 | 2.073 | 0.18 | 0.175 | 1.072 | 44.884 |
página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |