Latencia de las EstacionesÚltima actualización 2015-03-03 16:49:36Datos mostrados desde 2015-2-1 23:00:00 hasta 2015-03-03 00:00:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Inicial | Fecha Final | |||||||
Año Mes Día | ||||||||
Estación | Canal | Red | ≤ 1 min | 1 - 2 min | 2 - 3 min | 3 - 5 min | ≥ 5 | Sin arribo |
KONO | BHZ | IU | 74.395 | 5.259 | 0.142 | 0.151 | 1.088 | 18.965 |
PAYG | BHZ | IU | 58.273 | 6.052 | 0.351 | 0.345 | 2.535 | 32.444 |
ANMO | BHZ | IU | 72.632 | 7.942 | 0.223 | 0.187 | 1.427 | 17.589 |
PAB | BHZ | IU | 72.231 | 6.667 | 0.166 | 0.164 | 1.333 | 19.439 |
OTAV | BHZ | IU | 63.274 | 6.447 | 0.422 | 0.415 | 2.291 | 27.151 |
LCO | BHZ | IU | 67.349 | 10.964 | 0.192 | 0.211 | 1.388 | 19.896 |
HRV | BHZ | IU | 58.416 | 5.062 | 0.258 | 0.243 | 1.924 | 34.098 |
ANTO | BHZ | IU | 61.161 | 2.187 | 0.176 | 0.173 | 1.353 | 34.95 |
SJG | BHZ | IU | 71.574 | 0.07 | 0.037 | 0.031 | 0.169 | 28.121 |
WVT | BHZ | IU | 68.4 | 4.524 | 0.165 | 0.177 | 1.349 | 25.384 |
SFJD | BHZ | IU | 71.6 | 7.222 | 0.326 | 0.307 | 2.033 | 18.512 |
SSPA | BHZ | IU | 61.019 | 7.825 | 0.194 | 0.223 | 1.51 | 29.229 |
TUC | BHZ | IU | 75.594 | 1.965 | 0.197 | 0.186 | 1.318 | 20.74 |
RCBR | BHZ | IU | 70.932 | 7.604 | 0.875 | 0.441 | 1.862 | 18.286 |
HKT | BHZ | IU | 48.23 | 9.271 | 0.286 | 0.264 | 1.419 | 40.53 |
PTGA | BHZ | IU | 46.004 | 2.864 | 0.285 | 0.167 | 0.958 | 49.722 |
SAML | BHZ | IU | 48.167 | 1.621 | 0.321 | 0.323 | 3.226 | 46.343 |
KMBO | BHZ | IU | 60.215 | 7.075 | 0.613 | 0.63 | 5.444 | 26.024 |
LSZ | BHZ | IU | 38.649 | 7.805 | 1.073 | 1.436 | 13.421 | 37.616 |
TSUM | BHZ | IU | 30.892 | 15.544 | 0.973 | 0.614 | 2.437 | 49.539 |
página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |