Latencia de las EstacionesÚltima actualización 2015-03-03 16:49:36Datos mostrados desde 2015-2-1 23:00:00 hasta 2015-03-03 00:00:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Inicial | Fecha Final | |||||||
Año Mes Día | ||||||||
Estación | Canal | Red | ≤ 1 min | 1 - 2 min | 2 - 3 min | 3 - 5 min | ≥ 5 | Sin arribo |
SLBS | BHZ | IU | 5.73 | 0.273 | 0.022 | 0.021 | 0.451 | 93.505 |
LVC | BHZ | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACI | BHZ | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DWPF | BHZ | IU | 78.231 | 1.299 | 0.149 | 0.153 | 0.858 | 19.31 |
SDV | BHZ | IU | 76.836 | 0.352 | 0.153 | 0.152 | 0.918 | 21.588 |
TRQA | BHZ | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEIG | BHZ | IU | 66.346 | 1.668 | 0.419 | 0.255 | 0.626 | 30.686 |
BBSR | BHZ | IU | 71.133 | 0.203 | 0.123 | 0.14 | 2.17 | 26.232 |
MVL | BHZ | LD | 33.92 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 66.066 |
PAL | BHZ | LD | 51.993 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 47.985 |
LTL | BHZ | LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
JRQG | BHZ | MG | 7.929 | 25.107 | 13.563 | 0.737 | 0.542 | 52.122 |
MBWH | BHZ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVIG | BHZ | MX | 44.882 | 0.87 | 0.363 | 0.334 | 0.685 | 52.866 |
LNIG | BHZ | MX | 46.524 | 0.822 | 0.283 | 0.158 | 0.367 | 51.845 |
PATR | BHZ | MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUIG | BHZ | MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
MYIG | BHZ | MX | 47.39 | 0.413 | 0.186 | 0.17 | 0.498 | 51.343 |
SCIG | BHZ | MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
SABA | BHZ | NA | 67.401 | 0.429 | 0.091 | 0.125 | 1.719 | 30.236 |
página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |