Latencia de las EstacionesÚltima actualización 2015-03-03 16:49:36Datos mostrados desde 2015-2-1 23:00:00 hasta 2015-03-03 00:00:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Inicial | Fecha Final | |||||||
Año Mes Día | ||||||||
Estación | Canal | Red | ≤ 1 min | 1 - 2 min | 2 - 3 min | 3 - 5 min | ≥ 5 | Sin arribo |
SMRT | BHZ | NA | 58.374 | 0.119 | 0.046 | 0.051 | 0.212 | 41.198 |
SEUS | BHZ | NA | 64.551 | 0.187 | 0.092 | 0.097 | 0.345 | 34.728 |
BLUN | BHZ | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACON | BHZ | NU | 40.769 | 0.088 | 0.058 | 0.075 | 0.683 | 58.327 |
RCON | BHZ | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIUN | BHZ | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATN | BHZ | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTN | BHZ | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPN | BHZ | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGAN | BHZ | NU | 66.664 | 0.094 | 0.073 | 0.109 | 0.702 | 32.359 |
HZTE | BHZ | OV | 19.17 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.082 | 80.704 |
CDITO | BHZ | OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDC3 | BHZ | OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIOS | BHZ | OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HZTE | BHZ | OV | 19.17 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.082 | 80.704 |
CAO | SHZ | OV | 0.972 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 99.027 |
HDC4 | BHZ | OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
BATAN | BHZ | OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRU2 | BHZ | PA | 45.731 | 0.081 | 0.048 | 0.072 | 0.262 | 53.806 |
ROPR | HHZ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |