Quality Tide

Station
Starting
Ending

Completeness

SensorRequiredAvailablePercentGaps
AQT1 (C) 72 72 100.0000
AQT2 (C) 72 72 100.0000
AT (C) 72 72 100.0000
BAT (VOLTS) 72 72 100.0000
BOUT (COUNT) 72 72 100.0000
BP (MBAR) 72 72 100.0000
BSIG (M) 72 72 100.0000
BWL (M) 72 72 100.0000
DATUM (M) 72 72 100.0000
DAYRAIN (MM) 72 72 100.0000
GUST (M/S) 72 72 100.0000
OFFSET (M) 72 72 100.0000
POUT (COUNT) 72 72 100.0000
PSIG (M) 72 72 100.0000
PWL (M) 72 72 100.0000
RH 72 72 100.0000
WD (DEG) 72 72 100.0000
WS (M/S) 72 72 100.0000
WT (C) 72 72 100.0000

Query took 0.1453 sec

Gaps

Image
Image

Query took 0.1376 sec