| 
      
        |  |  
        | 
          | Detalles del Evento |  |  |  
          | 
				
					| Intensidad Maxima Estimada: | III en Humacao, PR |  
					| Fecha: | Octubre 27, 2025 12:38:38 UTC Octubre 27, 2025 08:38:38 Hora Local
 |  
					| Región: | ISLAS DE BARLOVENTO |  
					| Distancias: | 292.76 Km al Este de Montserrat,UK 343.61 Km al Este-Suereste de Nevis
 743 Km al Este-Suereste de San Juan,PR
 
 |  
					| Magnitud: | 6.5 Mww |  
					| Localización: | Latitud:16.537  Longitud:-59.568 |  
					| Profundidad: | 10 Km |  
					| Nivel de Alerta de Tsunami: | PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes |  
					| Fecha y Hora de emisión: | 2025-10-27 09:12:12 |  
					| ID: | 20251027123838 |  
 |  
		  	| Mapa Epicentral
 
 
  
 
 |  |  
          |  |  
          |  |  |